Take advantage of our NDAA compliant Titanium intelligent analytics IPC camera product line. Ranging from 4MP to 4K resolution, our IPC cameras offer a variety of solutions from fixed to motorized, built-in mic options, IR, and of course remote monitoring capability through both iOS and Android smart devices; all available Bullet, Dome, and Turret style. Need a thermal option? Our Titanium NDAA line offers a 5MP thermal bullet camera with advanced features such as human/vehicle detection and face detection. Coupled with Intelligent Analytics such as Object Removal Detection, Abnormal Video Signal Detection, line crossing detection, and region intrusion detection, making this line the perfect solution for your SMB retail, commercial, and government projects.
IP-5IRD4S34/28 | |
---|---|
Image Sensor | 1/2.7″ 4MP CMOS sensor |
Frame Rate | 4MP @ 30 fps |
Lens | 2.8 mm fixed lens |
IR Distance | 98 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | No |
IP-5IR4S31/28 | |
---|---|
Image Sensor | 1/2.7″ 4MP CMOS sensor |
Frame Rate | 4MP @ 30 fps |
Lens | 2.8 mm fixed lens |
IR Distance | 98 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | No |
IP-5IR5S31/28 | |
---|---|
Image Sensor | 1/2.7″ 5MP CMOS sensor |
Frame Rate | 5MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 mm fixed lens |
IR Distance | 98 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | No |
IP-5IRD5S34/28 | |
---|---|
Image Sensor | 1/2.7″ 5MP CMOS sensor |
Frame Rate | 5MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 mm fixed lens |
IR Distance | 98 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | No |
IP-5IRD5S34/G28 | |
---|---|
Image Sensor | 1/2.7″ 5MP CMOS sensor |
Frame Rate | 5MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 mm fixed lens |
IR Distance | 98 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | No |
IP-5VP5S31/28 | |
---|---|
Image Sensor | 1/2.7″ 5MP CMOS sensor |
Frame Rate | 5MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 mm fixed lens |
IR Distance | 98 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | No |
IP-5IRD5S35/MZ | |
---|---|
Image Sensor | 1/2.7″ 5MP CMOS sensor |
Frame Rate | 5MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 ~ 12 mm motorized lens |
IR Distance | 164 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | No |
IP-5IRD5S35/GMZ | |
---|---|
Image Sensor | 1/2.7″ 5MP CMOS sensor |
Frame Rate | 5MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 ~ 12 mm motorized lens |
IR Distance | 164 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | No |
IP-5IR5S32/MZ | |
---|---|
Image Sensor | 1/2.7″ 5MP CMOS sensor |
Frame Rate | 5MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 ~ 12 mm motorized lens |
IR Distance | 164 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | No |
IP-5IR5433E1-T | (Non-HiSilicon Thermal Product) |
---|---|
Image Sensor | 1/2.7″ 5MP CMOS sensor |
Frame Rate | 5MP @ 30 fps (Visible Light) |
High Temperature Accuracy | ± 0.3 °C |
Lens | 8 mm |
Thermal Lens | 12.3 mm |
Detection Distance | 6.5 ~ 20 ft |
IP-5IR8S31/28 | |
---|---|
Image Sensor | 1/3″ 8MP CMOS sensor |
Frame Rate | 8MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 mm fixed lens |
IR Distance | 98 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | Up to 128 GB |
IP-5IR8S32/MZ | |
---|---|
Image Sensor | 1/3″ 8MP CMOS sensor |
Frame Rate | 8MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 ~ 12 mm motorized lens |
IR Distance | 164 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | Up to 128 GB |
IP-5IRD8S34/28 | |
---|---|
Image Sensor | 1/3″ 8MP CMOS sensor |
Frame Rate | 8MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 mm fixed lens |
IR Distance | 98 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | Up to 128 GB |
IP-5IRD8S34/G28 | |
---|---|
Image Sensor | 1/3″ 8MP CMOS sensor |
Frame Rate | 8MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 mm fixed lens |
IR Distance | 98 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | Up to 128 GB |
IP-5IRD8S35/MZ | |
---|---|
Image Sensor | 1/3″ 8MP CMOS sensor |
Frame Rate | 8MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 ~ 12 mm motorized lens |
IR Distance | 164 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | Up to 128 GB |
IP-5IRD8S35/GMZ | |
---|---|
Image Sensor | 1/3″ 8MP CMOS sensor |
Frame Rate | 8MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 ~ 12 mm motorized lens |
IR Distance | 164 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | Up to 128 GB |
IP-5VP8S31/28 | |
---|---|
Image Sensor | 1/3″ 8MP CMOS sensor |
Frame Rate | 8MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 mm fixed lens |
IR Distance | 98 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | Up to 128 GB |
IP-5VP8S33/MZ | |
---|---|
Image Sensor | 1/3″ 8MP CMOS sensor |
Frame Rate | 8MP @ 20 fps |
Lens | 2.8 ~ 12 mm motorized lens |
IR Distance | 164 ft |
Wide Dynamic Range | DWDR |
MicroSD Slot | Up to 128 GB |